Course Number | Description | Units | Notes |
---|---|---|---|
FR 202 | Oral French | 4 | Offered Spring semester only |
FR 300 | Introduction to Literary Analysis & Critical Thinking | 4 | Offered Fall semester only |
FR 320 | France Yesterday | 4 | Alternates Fall semesters with FR321 |
FR 321 | France Today | 4 | Alternates Fall semesters with FR320 |
FR 410 | French Literature | 4 | Alternates Spring semesters with FR411 |
FR 411 | French Literature | 4 | Alternates Spring semesters with FR410 |
FR 415 | Special Topics in French Culture | 4 | Alternates Spring semesters with FR475 |
FR 475 | Senior Seminar | 4 | Alternates Spring semesters with FR415 |
Sample Program
The following tables depict a four-year program (120 units) for a Bachelor of Arts degree in French.
Fall | 14 Units | Spring | 16 Units |
---|---|---|---|
FR 101 | 4 | FR 102 | 4 |
GE A2 | 4 | GE C1 | 4 |
GE A3 | 3 | GE B2 | 3 |
GE A4 | 3 | GE A1 | 3 |
Elect/Minor | 2 |
Fall | 14 Units | Spring | 16 Units |
---|---|---|---|
FR 201 (counts as C3) |
4 | FR 202 (counts as C3) |
4 |
GE C2 | 4 | GE D3 | 3 |
GE B3 | 3 | GE D4 | 3 |
GE D2 | 3 | GE B2 | 3 |
GE D5 | 3 |
Fall | 15 Units | Spring | 15 Units |
---|---|---|---|
FR 300 | 4 | FR 411 | 4 |
FR 321 | 4 | FR 415 | 4 |
GE D1 (UD) | 3 | GE E1 (UD) | 3 |
Elect/Minor | 4 | Elect/Minor | 4 |
Fall | 16 Units | Spring | 14 Units |
---|---|---|---|
FR 320 (C3) (UD) | 4 | FR 410 (C3) (UD) | 4 |
Elect/Minor | 3 | FR 475 (C3) (UD) | 4 |
Elect/Minor | 3 | Elect/Minor | 3 |
Elect/Minor | 3 | Elect/Minor | 3 |
Elect/Minor | 3 |